| Sistem de operare | macOS |
| Modelul anului | Sfârșitul anului 2020 |
Performanţă
| Procesor | Apple M1 |
| CPU | Performanță Quad-Core Eficiență Quad-Core |
| Tip grafic | Integrat |
| GPU | Apple (7 nuclee) |
| Tip de memorie | DRAM încorporat |
| Memoria totală instalată | 8 GB |
| Configurarea memoriei | 8 GB (la bord) |
Afişa
| Tip panou | LCD de tip IPS |
| mărimea | 13,3″ |
| Raportul de aspect | 16:10 |
| Rezoluţie | 2560 x 1600 |
| Touch screen | Nu |
| finalizarea | Lucios |
| Luminozitate maximă | 400 nits/cd/ m2 |
| Gama de culori | 100% DCI-P3 |
Depozitare și extindere
| Capacitatea totală instalată | 256 GB |
| Stocare în stare solidă | 1 x 256 GB PCIe integrat |
I/O
| USB tip C | 2 x Thunderbolt 3 / USB4 |
| I/O audio | Ieșire pentru căști 1 x 1/8″ / 3,5 mm |
| Difuzoare încorporate | da |
| Microfoane încorporate | da |
| Slot pentru carduri media/memorie | Nici unul |
Comunicatii
| Ethernet | Nici unul |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Suport MU-MIMO | da |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Nici unul |
| NFC | Nu |
| Cameră web | Orientat către utilizator: 720p |
Baterie
| Chimia bateriei | Polimer litiu-ion (LiPo) |
| Capacitate | Nedemontabil: 49,9 Wh |
| Durata de viață estimată a bateriei | 18 ore |
Tastatura mouse
| Tastatură | Tastatură pentru notebook cu iluminare de fundal |
| Dispozitiv de indicare | Force Touch Trackpad |
General
| Securitate | Cititor de amprente |
| Alimentare electrică | 30 W cu USB-C |
| Putere de intrare AC | 100 până la 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Temperatura de Operare | 50 până la 95 ° F / 10 până la 35 ° C |
| Umiditatea de funcționare | 0 până la 90% |
| Dimensiuni | 11,97 x 8,36 x 0,63″ / 30,4 x 21,23 x 1,6 cm |
| Greutate | 2,8 lb / 1,3 kg |
Informații despre ambalaj
| greutatea pachetului | 5,22 lb |
| Dimensiuni cutie (Lxlxh) | 13,7 x 10,3 x 3,8″ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.